葛飾区介護サービス事業所等ICT化促進費助成金
この内容は2026年9月23日時点で編集部が確認したものです。募集要領は変更されることがあります。 申請前に必ず公式ページをご確認ください。
基本情報
| 実施主体 | 葛飾区 |
|---|---|
| 対象となる所在地 | 葛飾区 |
| 対象サービス | 訪問介護・通所介護・居宅介護支援・訪問看護・有料老人ホーム |
| 用途 | ICT導入・記録システム・研修・資格取得 |
| 対象経費 | 職員のICT研修費、業務効率化に関するコンサルティング委託料。所定の先行助成を受けた事業者等は、ソフトウェア購入費・初期設定費も対象。 |
| 上限額 | 900,000円 |
| 補助率 | 9/10 |
| 金額の条件・例外 | 90万円・9/10はコンサルティング経費のメニュー。研修は1事業所22万5,000円、ソフトウェアは7万5,000円・3/4など、メニューごとに条件が異なる。 |
| 募集開始 | 未確認 |
| 締切 | 未確認 |
| 交付決定前の着手 | 未確認 |
| 編集部の最終確認日 | 2026年9月23日 |
必要書類
公式の申請先
活用事例
訪問介護のシステム選定
区の公表資料には、訪問介護事業所が経営課題の分析とITシステムの選定・導入支援にコンサルティング経費助成を活用した事例が掲載されている。
yfcの注意点
研修、コンサルティング、ソフトウェアで上限額と要件が異なります。特にソフトウェアの助成には先行する研修またはコンサルティングの助成が条件です。区への事前相談時に、委託範囲、導入順序、見積内訳、他制度との重複を示し、対象になる費用を確認してください。